| Номи маҳсулот | Найчаи гармидиҳии керамикии гармидиҳии инфрасурхи зуд барои гармкунакҳои танӯр | |
| Ҷараёни шоридан | ≤0.05mA (ҳолати хунук) ≤0.75mA (ҳолати гарм) | |
| Маводи қубур | SUS304 /840/310S | Маводи қубурро метавон фармоишӣ кард |
| Шиддат/ватт | 220В-240В/1800Вт | Шиддат/Ватт метавонад мувофиқи талабот танзим карда шавад ва таҳаммулпазирии ватт (беҳтарин мо): + 4%-8% |
| Диаметри найча | 6.5мм, 6.6мм, 8мм | Диаметри қубурро мувофиқи дархост ба 6.5 мм, 6.6 мм, 8 мм ё дигар тағир додан мумкин аст |
| Хокаи муқовимат | Оксиди магний | Агар лозим бошад, мо метавонем дигар хокаро истифода барем |
| Мушаххасоти сим. | 0.3,0.32,0.4,0.48… | Мушаххасоти сими гармидиҳӣ мувофиқи талабот танзим карда мешавад |
| Ниқоби гармӣ | Хроми оҳанӣ | Маводи фитили термикӣ метавонад дар ҳолати зарурӣ сими никел-хромӣ бошад |
| Хусусият | 1. Гузаронандагии беҳтари гармии дохилӣ ва изолятсияи барқӣ2. Боэътимод ва дастрас 3. Иваз карданаш осон аст ва бо ин васила вақти тӯлонии хомӯширо ба ҳадди ақал мерасонад 4. Ба қадри кофӣ чандир аст, ки қариб ҳама гуна шаклро гирад 5. Муқовимати баланд ба зангзанӣ 6. Насби осон | |
| Ариза | Танӯри дарунсохт | |
Вақте ки ба шумо хидмати фармоишӣ лозим аст, лутфан омилҳои муҳими зеринро нишон диҳед:
Шиддат (V), қувват (W) ва басомад (Hz) истифода шуданд.
Миқдор, шакл ва андоза (диаметри найча, дарозӣ, ришта ва ғайра)
Маводи найчаи гармидиҳӣ (мис, пӯлоди зангногир, PTFE, титан, оҳан).
Кадом андозаи фланж ва термостат лозим аст ва оё онҳо ба шумо лозиманд?
Барои тахмини дақиқи нархгузорӣ, агар шумо дар дастатон эскиз, акси маҳсулот ё намуна дошта бошед, хеле беҳтар ва муфидтар хоҳад буд.













